1. Dönem |
|
2. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
INDD 1105 | ENDÜSTRİYEL TASARIMA GİRİŞ I | 2+2+0 | 3 | 6 | | INDD 1106 | ENDÜSTRİYEL TASARIMA GİRİŞ II | 2+2+0 | 3 | 6 |
INDD 1109 | ET TEMEL TASARIM I | 2+4+0 | 4 | 8 | | INDD 1108 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM | 2+2+0 | 3 | 5 |
INDD 1111 | TEKNİK RESİM VE PERSPEKTİF | 2+4+0 | 4 | 5 | | INDD 1112 | ET TEMEL TASARIM II | 2+4+0 | 4 | 8 |
INDD 1113 | SERBEST EL ÇİZİMİ I | 3+2+0 | 4 | 5 | | INDD 1116 | SERBEST EL ÇİZİMİ II | 3+2+0 | 4 | 5 |
SOFL 1101 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | 4+0+0 | 4 | 4 | | SOFL 1102 | AKADEMİK İNGİLİZCE II | 4+0+0 | 4 | 4 |
TURK 1110 | TÜRK DİLİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | TURK 1210 | TÜRK DİLİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
3. Dönem |
|
4. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
HIST 1110 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | HIST 1210 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
ID 1219 | MODEL YAPIMI I | 2+2+0 | 3 | 5 | | ID 1222 | MODEL YAPIMI II | 2+2+0 | 3 | 5 |
ID 2215 | ERGONOMİ | 2+0+0 | 2 | 5 | | ID 2208 | TASARIM TARİHİ | 3+0+0 | 3 | 5 |
INDD 2201 | ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU I | 2+6+0 | 5 | 8 | | INDD 2202 | ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU II | 2+6+0 | 5 | 8 |
INDD 2209 | MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ | 2+2+0 | 3 | 5 | | INDD 2214 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME | 3+2+0 | 4 | 5 |
INDD 2217 | GÖRSEL ANLATIM TEKNİKLERİ | 3+2+0 | 4 | 5 | | INDD 2226 | OFİS STAJI (30 İŞ GÜNÜ) | 2+2+0 | 3 | 5 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
5. Dönem |
|
6. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
INDD 3301 | ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU III | 2+6+0 | 5 | 8 | | INDD 3302 | ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU IV | 2+6+0 | 5 | 8 |
UFND 1120 | ANLAM VE GÖSTERGEBİLİM | 2+0+0 | 2 | 2 | | INDD 3326 | ATÖLYE STAJI (30 İŞ GÜNÜ) | 2+2+0 | 3 | 7 |
ELECT ID5 | 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | ELECT ID6-1 | 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 5 |
ELECT INDD5 | 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | ELECT ID6-2 | 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 5 |
ELECT UNI5-1 | 5. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | ELECT INDD6 | 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 5 |
ELECT UNI5-2 | 5. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | | | | 0 | |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
7. Dönem |
|
8. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
INDD 4401 | ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU V | 2+6+0 | 5 | 8 | | ID 4405 | ET PORTFOLYO TASARIMI | 2+2+0 | 3 | 5 |
INDD 4403 | PROTOTİP ATÖLYESİ I | 2+2+0 | 3 | 6 | | INDD 4402 | DİPLOMA PROJESİ | 2+6+0 | 5 | 10 |
UFND 7010 | SOSYAL SORUMLULUK | 0+2+0 | 1 | 1 | | INDD 4404 | PROTOTİP ATÖLYESİ II | 2+2+0 | 3 | 8 |
ELECT ID7-1 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | UFND 5020 | ETİK KÜLTÜRÜ | 2+0+0 | 2 | 2 |
ELECT ID7-2 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | ELECT INDD8 | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 2 | 5 |
ELECT INDD7 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | | | | 0 | |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|